内容提要:数学与信息科学学院教学改革与质量工程
教学改革与质量工程
序号 | 项目名称 | 负责人 | 资助经费 (万元) | 起止日期 |
1 | 云南省高校教学名师 | 刘 俊 | 1 | 2011年起 |
2 | 南省高等学校刘俊名师工作室 | 刘 俊 | 2 | 2012年起 |
3 | 常微分方程省级精品课程 | 刘 俊 | 8 | 2010年6月—2015年6月 |
4 | 数学与应用数学省级特色专业 | 刘 俊 | 10 | 2011年6月—2015年6月 |
5 | 应用数学省级教学团队 | 刘 俊 | 6 | 2012年6月—2016年6月 |
6 | 数学系各专业人才培养方案和课程结构综合改革的研究与实践 | 刘 俊 | 0.2 | 2006年12月—2007年12月 |
7 | 常微分方程校级重点课程 | 刘 俊 | 2 | 2006年9月—2008年8月 |
8 | 常微分方程校级网络课程 | 刘 俊 | 0.12 | 2006年9月—2007年1月 |
9 | 常微分方程校级精品课程 | 刘 俊 | 3 | 2009年5月—2011年4月 |
10 | 大学数学校级优质课程 | 刘 俊 | 0.5 | 2008年10月—2009年 9月 |
11 | 大学数学校级重点课程 | 刘 俊 | 2 | 2009年10月—2011年 9月 |
12 | 数学与应用数学校级重点专业 | 刘 俊 | 8 | 2009年5月—2012年4月 |
13 | 应用数学校级教学团队 | 刘 俊 | 6 | 2009年5月—2011年4月 |
14 | 数学分析校级重点课程 | 田家伦 | 2 | 1999年10月—2003年6月 |
15 | 高等代数校级重点课程 | 郭 昀 | 2 | 2005年10月—2003年6月 |
16 | 解析几何校级重点课程 | 顾利勤 | 2 | 2006年10月—2009年9月 |
17 | 近世代数校级优质课程 | 李正彪 | 0.5 | 2008年10月—2009年 9月 |
18 | 高等数学校级优质课程 | 黄 刚 | 0.5 | 2008年10月—2009年 9月 |
19 | 程序设计与算法语言校级优质课程 | 杨丽华 | 0.5 | 2008年10月—2009年 9月 |
20 | 数学教学论校级优质课程 | 孙雪梅 | 0.5 | 2009年10月—2010年 9月 |
21 | 微分方程数值解校级优质课程 | 胡庆婉 | 0.5 | 2009年10月—2010年 9月 |
22 | 初等数学解题方法教学研究自编教材立项 | 刘 俊 | 1 | 2009年10月— |
23 | 数学分析教学与学生师范技能训练综合改革教育教学改革项目 | 黄 刚 | 0.5 | 2010年12月— |
24 | NP-难问题的近似算法的分析与比较实验教学研究项目 | 刘永财 | 0.3 | 2010年10月—2011年 10月 |
25 | 实变函数校级优质课程 | 铁 勇 | 0.5 | 2010年12月—2011年10月 |
26 | 数学教学论校级重点课程 | 孙雪梅 | 2 | 2010年12月—2012年12月 |
27 | 解析几何校级精品课程 | 孙雪梅 | 1 | 2010年12月— |
28 | 中学多媒体设计与制作自编教材立项 | 黄 刚 | 1 | 40513 |
29 | 概率论与数理统计校级优质课程 | 宗凤喜 | 0.5 | 2011年11月— |
30 | 数值分析校级优质课程 | 刘永财 | 0.5 | 2011年11月— |
31 | 数学建模校级优质课程 | 胡庆婉 | 0.5 | 2011年11月— |
32 | 实变函数校级重点课程 | 铁 勇 | 2 | 2011年10月—2013年10月 |
33 | 近世代数辅导与习题解答自编教材立项 | 李正彪 | 1 | 2012年 |
34 | 数学教学概论自编教材立项 | 刘俊等 | 1 | 2012年 |
35 | 中学数学多媒体课件设计与制作实验教学研究项目 | 黄 刚 | 0.4 | 2012年10月—2013年10月 |
36 | Excel在线性规划中的应用实验教学研究项目 | 李如兵 | 0.4 | 2012年10月—2013年10月 |
37 | 《概率论与数理统计》课程教学改革研究教育教学改革研究项目 | 刘鹤飞 | 1 | 2012年12月— |
38 | 数学教学设计自编教材立项 | 孙雪梅 | 1 | 2012年 |
39 | “基于Matlab的模糊综合评价方法及其应用”大学生创新性实验计划建设项目 | 刘永财 赵雷 | 1 | 2011年11月—2013年11月 |
40 | 程序设计和算法语言双语示范课程 | 杨丽华 | 0.8 | 2010年5月—2012年5月 |
合计 | 70.72 |
COPYRIGHT© 曲靖师范学院数学与统计学院
地址:云南省曲靖市经济技术开发区三江大道 邮编:655000