数学与统计学院2016-2017学年上学期"三课"活动安排表 | ||||||
姓名 | 职称类别 | 课程类别 | 课程名称 | 系/班级 | 上课周次/星期/节次 | 上课地点 |
张勇 | 初职 | 过关课 | 初等数学解题研究 | 数统 20141101班 | 第7周星期一下午5-6节 | 教学楼409 |
李龙星 | 初职 | 过关课 | 高等数学A(1) | 生物 20161431班 | 第7周星期三上午3-4节 | 理学楼A406 |
杨静梅 | 初职 | 过关课 | 数学课程标准解读 | 数统 20141112班 | 第8周星期五上午1,2节 | 教学楼510 |
王旭霞 | 中职 | 合格课 | 金融学 | 国际 20153371班 | 第9周星期五下午5-6节 | 理学楼C308 |
王芳琴 | 中职 | 合格课 | 国际经济学 | 数统 20141100班 | 第9周星期五上午3-4节 | 教学楼316 |
郭昀 | 高职 | 示范课 | 高等数学(1) | 数统 20161131班 | 第8周星期四上午1-2节 | 教学楼314 |
备注 | 1.讲授"三课"的老师应精心准备,写好教案和讲义,做好课件。 | |||||
2.开展“三课”活动的教师,请在课程结束后一周内把相应的教案、讲义及课件的纸质材料及电子文档交教务员。 3.要求全院所有老师抽时间互相听课,特别是“三课”。听课前从教务员处领取听课表,并认真记录,听课结束后将听课表交教务员。 |
COPYRIGHT© 曲靖师范学院数学与统计学院
地址:云南省曲靖市经济技术开发区三江大道 邮编:655000